管線止漏夾規格:(另有其他口徑規格,歡迎洽詢)
橡膠內襯各有: ( EPDM:水,空氣,藥品用 ; NBR:油類,瓦斯用)
型號 | 適用管徑 | CASING | 有效止水幅 Q(mm) |
適用壓力 (kg/cm2) |
固定螺栓外徑 (mm) |
標準扭力 (kg-cm) |
重量 (kg) |
|
幅L(mm) | 厚T(mm) | |||||||
C-50 | 2" | 75 | 1.0 | 31 | 最高20 | 8 | 100 | 0.7 |
C-65 | 2 1/2" | 92 | 48 | 1.0 | ||||
C-80 | 3" | 1.1 | ||||||
C-100 | 4" | 1.2 | ||||||
C-125 | 5" | 105 | 1.5 | 60 | 10 | 150 | 2.1 | |
C-150 | 6" | 2.3 | ||||||
C-200 | 8" | 140 | 2.0 | 92 | 16 | 300 | 5.1 | |
C-250 | 10" | 5.7 | ||||||
C-300 | 12" | 6.3 |
G型管線接頭
橡膠內襯各有: ( EPDM:水,空氣,藥品用 ; NBR:油類,瓦斯用)
型號 | 適用管徑 | CASING | 橡膠長度l (mm) |
常用壓力 (kg/cm2) |
耐脫管性能 (kg) |
固定螺栓 | 重量(kg) | ||
幅L(mm) | 厚T(mm) | 徑(mm) | 標準扭力(kg-cm) | ||||||
G-32 | 1 1/4" | 61 | 1.2 | 20 | 16 | 600 | 8 | 150-200 | 0.5 |
G-40 | 1 1/2" | 61 | 1.2 | 20 | 800 | 8 | 200-250 | 0.5 | |
G-50 | 2" | 76 | 1.5 | 32 | 1300 | 8 | 200-250 | 0.8 | |
G-65 | 2 1/2" | 94 | 2.0 | 39 | 2000 | 10 | 400-450 | 1.4 | |
G-80 | 3" | 2800 | 1.5 | ||||||
G-100 | 4" | 4600 | 1.8 | ||||||
G-125 | 5" | 110 | 3.5 | 43 | 6900 | 14 | 900-1000 | 3.7 | |
G-150 | 6" | 10000 | 4.1 | ||||||
G-200 | 8" | 150 | 4.5 | 60 | 16300 | 16 | 1400-1500 | 9.5 | |
G-250 | 10" | 150 | 5.5 | 67 | 12 | 18000 | 20 | 1800-1900 | 14.6 |
F型管線接頭
橡膠內襯各有: ( EPDM:水,空氣,藥品用 ; NBR:油類,瓦斯用)
型號 | 適用管徑 | CASING | 橡膠長度l (mm) |
常用壓力 (kg/cm2) |
固定螺栓 | 重量(kg) | ||
幅L(mm) | 厚T(mm) | 徑(mm) | 標準扭力(kg-cm) | |||||
F-50 | 2" | 76 | 1.5 | 32 | 16 | 8 | 80-120 | 0.7 |
F-65 | 2 1/2" | 94 | 2.0 | 39 | 10 | 100-150 | 1.3 | |
F-80 | 3" | 1.4 | ||||||
F-100 | 4" | 1.6 | ||||||
F-125 | 5" | 106 | 43 | 14 | 150-200 | 2.5 | ||
F-150 | 6" | 2.7 | ||||||
F-200 | 8" | 141 | 90 | 16 | 250-300 | 4.6 | ||
F-250 | 10" | 5.4 | ||||||
F-300 | 12" | 5.9 | ||||||
F-350 | 14" | 10 | 6.2 | |||||
F-400 | 16" | 6.6 | ||||||
F-450 | 18" | 8.0 | 300-350 | 7.1 | ||||
F-500 | 20" | 7.6 | ||||||
F-600 F-1000 |
產品種類
(針對不同材質及不同管徑之管線止漏的最佳選擇)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |