管線止漏夾

REPAIR CLAMP HINGE STANDARD (MF-RC) 單位:(mm)
| MODEL | D1(O.D) | D2(RANGE) | øB | øA | L | l | T | D | W.P | KG | PN.m(kgf.cm) |
| 20A | 3/4" | 26-28 | M6 X 50L X 2BOLTS | 10 | 57 | 33 | 0.8 | 46 | 18 | 0.2 | 5-8(50-80) |
| 25A | 1" | 33-35 | " | 10 | 57 | 33 | 0.8 | 51 | 18 | 0.2 | " |
| 32A | 1-1/4" | 42-44 | M6 X 45L X 2BOLTS | 12 | 57 | 33 | 1.0 | 62 | 18 | 0.35 | 8-12(80-120) |
| 40A | 1-1/2" | 47-49 | " | 12 | 57 | 33 | 1.0 | 66 | 18 | 0.35 | " |
| 50A | 2" | 58-61 | M6 X 60L X 2BOLTS | 16 | 57 | 46 | 1.2 | 81 | 16 | 0.8 | 10-15(100-150) |
| 65A | 2-1/2" | 75-78 | " | 16 | 80 | 46 | 1.2 | 100 | 16 | 0.86 | " |
| 80A | 3" | 88-92 | M6 X 65L X 2BOLTS | 18 | 80 | 65 | 1.5 | 115 | 14 | 1.6 | 15-20(150-200) |
| 100A | 4" | 113-117 | " | 18 | 107 | 65 | 1.5 | 144 | 14 | 1.8 | " |
| 125A | 5" | 138-142 | M6 X 88L X 2BOLTS | 22 | 107 | 71 | 2.0 | 175 | 12 | 3.0 | 25-30(250-300) |
| 150A | 6" | 163-167 | " | 22 | 116 | 71 | 2.0 | 196 | 12 | 3.2 | " |
| 200A | 8" | 214-219 | M6 X 115L X 2BOLTS | 30 | 116 | 80 | 2.5 | 260 | 10 | 7.0 | 40-80(400-800) |
| 250A | 10" | 265-270 | " | 30 | 155 | 80 | 2.5 | 300 | 10 | 7.9 | " |
| 300A | 12" | 316-321 | M6 X 140L X 2BOLTS | 32 | 155 | 80 | 3.0 | 350 | 8 | 9.0 | 80-120(800-1200) |
另有其他口徑,歡迎來電洽詢。
| 管夾組件 | 材質 | 內襯材質 | 耐溫性 | 適用流體 |
| 外殼 | SUS304,316 | EPDM | -30~120℃ | 水、空氣、粉末、蒸汽、藥品 |
| 滑卡導片 | SUS304,316 | NBR | -30~100℃ | 瓦斯、油類、碳氫化合物 |
| 螺帽&固定槓 | SUS304 | SILICONE | -75~200℃ | 高溫流體 |
| 螺絲 | SUS304,316, SCM435 SUS410 | VITON | -95~300℃ | 高溫流體、高腐蝕性化學品 |
| GORE-TEX | -232~350℃ |