我們除了標準規格鋸片外也可接受訂作。
如:圓刀,專用機專用鋸片,特殊規格鋸片(特殊材質,大小),超薄鋸片等。
由於訂做鋸片會因原材料調度問題因此將會耗時較久。
如果第一次試用結果能滿足顧客需求的話。我們也可為固定客戶建立庫存。
特殊規格刀具(如原廠無原材料時) 交期約為三個月
特殊規格刀具(原廠有材料時) 交期約為二個月
一般訂作刀具 交期約為二個月
一般規格(台灣無庫存時) 交期約為一個半月
一般規格(本公司有庫存的狀況) 交期為當天出貨,如需我們代為開齒多加2到3天的日期。
庫存量是至2003/MAR/27日為止的統計。(將定期更新)
以下為我們公司有庫存的一般規格:(由於項目過多,只列舉主要規格,如有未列出的項目,歡迎來電詢問。)
*超硬碳化鎢鋸片由於顧客需求皆有不同,因此我們一般沒有庫存,但可接受訂製。
如有長期合作意願,本公司亦可代為建立安全庫存。
|
尺寸 |
庫存狀況 |
|||
| 外徑 | 厚度 | 內徑 | 固定孔(PIN HOLE) | |
| 一般HSS(白色)圓鋸片 | ||||
| 125 | 0.5 | 25.4 | ○ | |
| 200 | 0.8 | 25.4 | ○ | |
| 1.0 | 25.4 | ○ | ||
| 1.2 | 25.4 | △ | ||
| 1.5 | 25.4 | ╳ | ||
| 225 | 1.2 | 25.4 | ○ | |
| 250 | 1.0 | 25.4 | ○ | |
| 1.0 | 31.75 | ○ | ||
| 1.0 | 32 | ○ | ||
| 1.2 | 25.4 | ○ | ||
| 1.2 | 31.75 | ○ | ||
| 1.2 | 32 | ○ | ||
| 1.5 | 31.75 | ○ | ||
| 1.5 | 32 | △ | ||
| 1.6 | 32 | ╳ | ||
| 2.0 | 32 | ○ | ||
| 300 | 2.0 | 32 | ○ | |
| 蒸汽處理(黑色)圓鋸片 | ||||
| 250 | 1.0 | 31.75 | ○ | |
| 1.0 | 32 | ○ | ||
| 1.2 | 31.75 | ○ | ||
| 1.2 | 32 | ○ | ||
| 1.5 | 31.75 | ○ | ||
| 1.5 | 32 | ╳ | ||
| 1.6 | 32 | ○ | ||
| 2.0 | 32 | ○ | ||
| 1.8 | 70 | ○ | ||
| 275 | 1.2 | 32 | ○ | |
| 1.6 | 32 | ○ | ||
| 2.0 | 32 | ○ | ||
| 2.5 | 32 | ○ | ||
| 300 | 1.6 | 32 | ○ | |
| 1.6 | 40 | △ | ||
| 2.0 | 32 | ○ | ||
| 2.0 | 40 | ○ | ||
| 2.5 | 32 | △ | ||
| 2.5 | 40 | ○ | ||
| 325 | 2.0 | 32 | ○ | |
| 2.5 | 32 | △ | ||
| 350 | 2.0 | 32 | ○ | |
| 2.5 | 32 | ○ | ||
| 360 | 2.5 | 32 | ╳ | |
| 2.5 | 40 | △ | ||
| 370 | 2.5 | 32 | ○ | |
| 2.5 | 40 | △ | ||
| 400 | 2.5 | 32 | ○ | |
| 3.0 | 32 | ╳ | ||
| 3.0 | 40 | △ | ||
| 420 | 2.5 | 32 | ╳ | |
| 鍍鉻鋸片(銀白色切不鏽鋼用) | ||||
| 250 | 1.5 | 32 | ○ | |
| 1.6 | 32 | ○ | ||
| 2.0 | 32 | ○ | ||
| 275 | 1.2 | 32 | ○ | |
| 1.5 | 32 | ╳ | ||
| 1.6 | 32 | ○ | ||
| 2.0 | 32 | ○ | ||
| 300 | 1.6 | 32 | ○ | |
| 2.0 | 32 | ○ | ||
| 320 | 2.0 | 32 | ○ | |
| 325 | 2.0 | 32 | △ | |
| 350 | 2.0 | 32 | ╳ | |
| 2.5 | 32 | ○ | ||
| 360 | 2.5 | 32 | ╳ | |
| 2.5 | 40 | ○ | ||
| 3.0 | 40 | △ | ||
| 370 | 2.5 | 32 | △ | |
| 380 | 2.5 | 40 | ╳ | |
| 400 | 2.5 | 32 | ╳ | |
| TIPPED捨棄式圓鋸片 | ||||
| 外徑 | 厚度 | 內徑 | 齒數 | |
| 250 | 2.0 | 32 | 54 | ╳ |
| 60 | ○ | |||
| 72 | ○ | |||
| 280 | 2.0 | 32 | 54 | ╳ |
| 72 | △ | |||
| 285 | 2.0 | 32 | 60 | △ |
| 360 | 2.6 | 40 | 60 | △ |
| 80 | ○ | |||
| 50 | 60 | △ | ||
| 80 | ○ | |||
以上交貨時程及庫存品查詢請與我們連絡,方可確定。
由於目前景氣不明朗,圓鋸片的使用客戶及生產廠商對庫存控制皆十分小心。
再加上匯率變動激烈,圓鋸片進口商也多無太多庫存。
因此,為服務我們的固定及定期購買的客戶,不會有找不到鋸片可用的窘境,我們都會代為建立庫存。
如此便可減少二到三個月的等待時程。也可減少顧客的庫存成本。但是客戶需要提供鋸片需求預估。
在業界中,我們交貨準時是極為著名的,只要我們保證的交貨期限。皆能準時出貨。
歡迎來電洽詢。